Lista e çmimeve
Të gjitha çmimet janë në euro, pa TVSH. Çdo modul ka dy çmime: një abonim vjetor ose një licencë të njëhershme plus mirëmbajtje vjetore. Në çdo konfigurim përfshihen tre përdorues, ndërsa moduli bazë është i detyrueshëm. Konfiguruesi e jep shifrën e saktë për kombinimin Tuaj.
Kodi promocional START10: 10 % ulje në konfigurues.
Modulet
| Moduli | Abonimi, në vit | Licencë njëherëshe | Mirëmbajtja, në vit |
|---|---|---|---|
| Baza e detyrueshme | €540 | €1.200 | €240 |
| Inventari & Magazinat | €200 | €440 | €90 |
| Pakicë / POS | €240 | €530 | €110 |
| Shumicë | €380 | €840 | €170 |
| Prodhim | €430 | €970 | €190 |
| Paga & Burime njerëzoreniveli deri në 25 punonjës; nivelet më të mëdha më poshtë | €360 | €810 | €160 |
| Seri & Afate | €150 | €330 | €70 |
| Kalkulim importi | €150 | €330 | €70 |
| Bankë & Arkë | €220 | €480 | €100 |
| Kontabilitet+ | €320 | €710 | €140 |
| CRM | €120 | €270 | €50 |
| Konsolidim | €360 | €810 | €160 |
| Struktura organizative | €540 | €1.210 | €240 |
| Byro (shumë klientë) | €0 | vetëm me abonim | |
| Menaxhim i magazinës | €540 | €1.210 | €240 |
Paketat sipas llojit të biznesit
| Paketa | Përfshin | Abonimi, në vit | Licencë njëherëshe | Mirëmbajtja, në vit |
|---|---|---|---|---|
| Tregtar me pakicëPOS, pajisje fiskale, inventar, kalkulim dhe dyqan online. | Baza e detyrueshme, Inventari & Magazinat, Pakicë / POS | €980 | €2.170 | €440 |
| Tregtar me shumicëLista çmimesh, çmime paketimi, promocione & rabate, limite krediti, rrugë dërgese. | Baza e detyrueshme, Inventari & Magazinat, Shumicë | €1.120 | €2.480 | €500 |
| ProdhuesNormativa për grumbull, urdhra pune dhe kosto prodhimi që arrin te librat. | Baza e detyrueshme, Inventari & Magazinat, Prodhim | €1.170 | €2.610 | €520 |
| KontabilistByro për shumë klientë, paga, konsolidim. | Baza e detyrueshme, Paga & Burime njerëzore, Bankë & Arkë, Kontabilitet+, Konsolidim, Byro (shumë klientë) | €1.980 | vetëm me abonim | |
Shtesat
| Abonimi, në vit | Licencë njëherëshe | Mirëmbajtja, në vit | |
|---|---|---|---|
| Përdorues shtesë, përtej 3 të përfshirëve | €60 | €180 | — |
| Kompani shtesë në një grup, secila në bazën e saj të të dhënave | 50 % e totalit të moduleve, në çdo çmim | ||
Edicioni për byro: sipas numrit të kompanive kliente
| Kompani kliente, deri në | Abonimi, në vit |
|---|---|
| 5 | €180 |
| 10 | €320 |
| 30 | €720 |
| 50 | €1.000 |
| 70 | €1.200 |
| 100 | €1.400 |
Pagat: sipas numrit të punonjësve
| Punonjës, deri në | Abonimi, në vit | Licencë njëherëshe | Mirëmbajtja, në vit |
|---|---|---|---|
| 25 | €360 | €810 | €160 |
| 50 | €550 | €1.220 | €240 |
| 100 | €810 | €1.800 | €360 |
| 250 | €1.220 | €2.700 | €540 |
| 500 | €1.710 | €3.800 | €760 |
Përcaktoni konfigurimin Tuaj
Ndërtoni Stozher-in tuaj