Ценовник
Сите цени се во евра, без ДДВ. Секој модул има две цени: годишна претплата, или еднократна лиценца плус годишно одржување. Три корисници се вклучени во секоја конфигурација, а основата е задолжителна. Точната пресметка за Вашата комбинација ја дава конфигураторот.
Промо-код START10: 10 % попуст на конфигураторот.
Модули
| Модул | Претплата, годишно | Еднократна лиценца | Одржување, годишно |
|---|---|---|---|
| Задолжителна основа | €540 | €1.200 | €240 |
| Залихи и складишта | €200 | €440 | €90 |
| Малопродажба / POS | €240 | €530 | €110 |
| Големопродажба | €380 | €840 | €170 |
| Производство | €430 | €970 | €190 |
| Плати и кадриниво до 25 вработени; поголемите нивоа долу | €360 | €810 | €160 |
| Серии и рокови | €150 | €330 | €70 |
| Увозна калкулација | €150 | €330 | €70 |
| Банка и благајна | €220 | €480 | €100 |
| Сметководство+ | €320 | €710 | €140 |
| CRM | €120 | €270 | €50 |
| Консолидација | €360 | €810 | €160 |
| Организациона структура | €540 | €1.210 | €240 |
| Биро (повеќе клиенти) | €0 | само претплата | |
| Управување со магацин | €540 | €1.210 | €240 |
Пакети по вид на бизнис
| Пакет | Вклучува | Претплата, годишно | Еднократна лиценца | Одржување, годишно |
|---|---|---|---|---|
| Трговец на малоPOS, фискален уред, залихи, калкулација и веб-продавница. | Задолжителна основа, Залихи и складишта, Малопродажба / POS | €980 | €2.170 | €440 |
| Трговец на големоЦеновници, цени по пакување, акции и рабати, кредитни лимити, рути за испорака. | Задолжителна основа, Залихи и складишта, Големопродажба | €1.120 | €2.480 | €500 |
| ПроизводителНормативи по шаржа, работни налози и цена на чинење што стигнува до книгите. | Задолжителна основа, Залихи и складишта, Производство | €1.170 | €2.610 | €520 |
| СметководителБиро за повеќе клиенти, плати, консолидација. | Задолжителна основа, Плати и кадри, Банка и благајна, Сметководство+, Консолидација, Биро (повеќе клиенти) | €1.980 | само претплата | |
Дополнително
| Претплата, годишно | Еднократна лиценца | Одржување, годишно | |
|---|---|---|---|
| Дополнителен корисник, над 3 вклучени | €60 | €180 | — |
| Дополнителна фирма во група, секоја во своја база | 50 % од вкупното за модулите, на секоја цена | ||
Издание за биро: по број на клиенти
| Клиенти, до | Претплата, годишно |
|---|---|
| 5 | €180 |
| 10 | €320 |
| 30 | €720 |
| 50 | €1.000 |
| 70 | €1.200 |
| 100 | €1.400 |
Плати: по број на вработени
| Вработени, до | Претплата, годишно | Еднократна лиценца | Одржување, годишно |
|---|---|---|---|
| 25 | €360 | €810 | €160 |
| 50 | €550 | €1.220 | €240 |
| 100 | €810 | €1.800 | €360 |
| 250 | €1.220 | €2.700 | €540 |
| 500 | €1.710 | €3.800 | €760 |
Пресметајте ја Вашата конфигурација
Создајте го Вашиот Стожер